Intego y'agasanduku k'imizigo ni ukurinda imizigo kugenda no kwimuka mu gihe cyo gutwara imizigo. Uko ingano y'imizigo yaba ingana kose, imizigo yose ishobora kwimuka no kugwa mu mwanya wayo niba umushoferi ahagaze vuba cyangwa agahindukira cyane. Udusanduku tw'imizigo dutanga uburyo bwo gukingira imizigo kugira ngo tugabanye ingano y'ingendo mu nzira. Ni agasanduku gashyirwa hagati y'inkuta z'inyuma za karavani cyangwa hagati y'ubutaka n'igisenge. Udusanduku twinshi tw'imizigo dukozwe mu byuma kandi dufite ibirenge bya karavani bifatanye n'impande cyangwa hasi no hejuru y'ikamyo. Ni ibikoresho bya ratchet ushobora guhindura kugira ngo bihuze n'ibipimo byihariye bya karavani. Kugira ngo wongere umutekano w'imizigo, utugare tw'imizigo dushobora guhuzwa n'imigozi y'imizigo kugira ngo urinde ibicuruzwa kurushaho. Intego y'agasanduku k'imizigo ni ukurinda imizigo kugenda no kwimuka mu gihe cyo gutwara imizigo. Uko ingano y'imizigo yaba ingana kose, imizigo yose ishobora kwimuka no kugwa mu mwanya wayo niba umushoferi ahagaze vuba cyangwa agahindukira cyane. Udusanduku tw'imizigo dutanga uburyo bwo gukingira imizigo kugira ngo tugabanye ingano y'ingendo muri karavani.
| Nomero y'Igicuruzwa | Uburebure | Uburemere rusange (kg) | Ingano (inchi/mm) | Udupira tw'amaguru | |
| santimetero | mm | ||||
| Igipimo cy'icyuma cy'imizigo cy'icyuma gikoreshwa mu gutwara imizigo | |||||
| JPCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JPCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JPCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JPCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JPCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Akabati k'imizigo gafite icyuma gikomeye | |||||
| JPCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JPCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Akabari k'imizigo ka aluminiyumu | |||||
| JPCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JPCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Akabati k'imizigo gakomeye ka aluminiyumu | |||||
| JPCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JPCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Uburyo ibicuruzwa bitegurwa
Porogaramu
Gupakira













