Imishumi ya Ratchet ni imishumi ihambira imizigo ikozwe mu ruziga rwa polyester. Inyura mu mugozi utuma urekura kandi ugafunga umushumi, bityo ushobora kurunda umushumi kugeza igihe ushobora kuwukurura ku mutwaro wawe wose, hanyuma ugafunga umushumi kugeza igihe habayeho imbaraga zihagije zo kuwufunga. Imishumi ya Ratchet ishobora gukoreshwa ku mutwaro uyihambira hasi ku ikamyo ifite uburebure bungana n'ubwato. Ishobora kandi gukoreshwa mu guhambira no gufata igice cy'imizigo ku mpande z'imbere za kamyo ifite uburebure bungana n'ubwato. Ishobora guhuzwa n'ingingo z'inkingi ku ruhande rw'ikamyo ifite uburebure bungana n'ubwato, nk'impeta za D, kandi ishobora no gufata ku ngingo z'inkingi ku buso bw'ikamyo kugira ngo yoroshye gufunga kandi ni ibikoresho by'ingenzi bya kamyo ifite uburebure bungana n'ubwato kugira ngo imizigo ikomeze neza.
| Ibisobanuro | Umukandara wo kugonga wa Ratchet |
| Nomero y'Igicuruzwa | XLTDN25101 |
| Ubugari | 1" (25mm) |
| Uburebure | 8FT, 10FT, 15FT, 3m, 4.5m, 5m |
| Imbaraga zo kuruhuka | 1200KGS |
| Umutwaro ntarengwa wo gukora | 600KGS |
| Ibikoresho | Ubudodo bwa Polyester bufite imbaraga nyinshi 100%, bufite imbaraga nyinshi, uburebure buke, ntibushira, kandi bumara igihe kirekire. |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°C-100°C |
| Ibara | Ubururu, Umuhondo, Umutuku, cyangwa ibara ryihariye |
| Gupakira | 1. Ipakiye mu gipangu cya pulasitiki 2. Ipakiye mu gikapu cya PE n'ikarita yo mu mutwe 3. Ipakiye kaseti cyangwa igice kinini |
| Ibisobanuro birambuye ku byo kohereza | Iminsi 35 nyuma yo kubitsa 30% |
| Urugero | Ingero zirahari kandi igihe cyo kuzitanga kirageze mu minsi 7. |
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
| UBUGARI | UBUREBURE | IBARA | MBS | IMBARAGA Z'INZU (75% MBS HAMWE NA HDB12) | IMBARAGA ZO GUSENYERA SISITEMU (SBS) | UMUZIGO MUKURU W'UBUZIMA (MSL) | ICYEMEREZO |
| mm 32 | metero 250 | UMWERU | Ibiro 4200 | Ibiro 3150 | 4000 daN9000 LBF | 2000 daN4500 LBF | AAR L5 |
| mm 32 | metero 230 | UMWERU | 3285 LBS | 2464 LBS | / | / | AAR L4 |
| mm 40 | metero 200 | UMWERU | Ibilo 7700 | 5775 LBS | 6000 daN6750 LBF | 3000 daN6750 LBF | AAR L6 |
| mm 40 | metero 200 | ORANGE | Ibilo 11000 | 8250 LBS | 4250 daN9550 LBF | 4250 daN9550 LBF | AAR L7 |
Uburyo bwo gukangura no kurekura
Porogaramu










