| Ikintu | Agaciro |
| Aho yaturutse | Ubushinwa |
| Intara | Jiangxi |
| Izina ry'ikirango | JahooPak |
| Izina ry'igicuruzwa | Umutekano |
| Ibara | Irabagirana, Umukara, Icyatsi cyangwa Ifite Ishusho Yawe |
| Porogaramu | Pakeji, Ubuhinzi |
| Uburebure | Uburebure bwihariye |
| Ubunini | 15~35mikoro |
| Gupakira | Gupakira imizingo cyangwa ikarito |
| Ibikoresho fatizo | LLDPE,MDPE |
| Ubukomere | Byoroshye |
| MOQ | Ibiro 100 |
| Ikiranga | Irinda ubushuhe n'umukungugu |
| Ingano y'Ubunini | Imbaraga zo Gufata (Ubugari bwo mu ruhande rw'inkombe) | Kurekurana mu gihe cyo kuruhuka (Longitudinal Laterial) | Imbaraga z'Amarira y'Umumarayika (Longitudinal Laterial) | Ubushobozi bwo kugira ingaruka cyangwa Pendulum | Uburiganya | Igipimo cyo kohereza urumuri (Gisobanutse) | Ubucucike bw'ibikeri (Filime isobanutse) |
| Mikoroni | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Ibiranga:
* Irwanya cyane gutobora no gucika kw'amarira
* Kurinda amazi n'umukungugu Kurwanya ubukonje, ubushyuhe n'ubusaza
* Ibonerana cyane
* Kurambura neza imitsi, Uburebure (%) ≥300
* Filimi y'amabara yo gupfunyikaho palati
* Ubuso bworoshye no gukata
* Icapiro ry'imbere rya LOGO rirahari, rifite imiterere y'impapuro zikomeye
Porogaramu:
* Ibicuruzwa n'amakarito bipfunyitse
* Gupfunyika imiyoboro n'insinga
* Ibintu bito byo gupfunyika
* Ipaki ifunze neza y'ibintu
* Imashini zipakira














