Kimwe mu byiza by’imigozi yacu y’umugozi ni uko ihendutse. Ugereranyije n’imigozi y’icyuma, imigozi y’umugozi itanga ubundi buryo bufatika kandi buhendutse. Irashobora kongera gukoreshwa mu kohereza ibicuruzwa byinshi, ikagabanya ikiguzi uko igihe kigenda gihita kandi igateza imbere imikorere irambye. Byongeye kandi, iyi migozi ni yoroshye kuyifata, ikagabanya ikiguzi cy’abakozi kandi ikanoza imikorere mu gihe cyo gupakira. Ku bijyanye no kuramba, imigozi y’umugozi ni myiza cyane. Ntishobora kwihanganira ikirere, bigatuma ikoreshwa mu kubika no gutwara ibicuruzwa hanze mu bihe bitandukanye by’ibidukikije. Byongeye kandi, ntishobora kwangiza, ikarinda imizigo yawe kwangirika.
Imigozi y'umugozi ya JahooPak yujuje ibisabwa byose ku mutekano mpuzamahanga, igenzura ko ibyo watwaye byujuje amabwiriza asabwa. Ibi biguha amahoro yo mu mutima kandi bikaguha uburambe bwiza mu gihe cyo gutwara. Mu cyiciro cy'imigozi yo gupakira, imigozi yacu y'umugozi ni yo ikoreshwa cyane mu gutwara imizigo iremereye, itanga umutekano n'ubushobozi bwo kuyikoresha. Ifite uburebure buri hagati ya metero 1100 na metero 250 n'uburemere bungana kuva kuri 485kg kugeza kuri 2360kg, ushobora kubona ijyanye neza n'ibyo ukeneye mu gupakira.
| Ikintu | Agaciro |
| Uburyo bwo gushyiramo umukandara wa JahooPak Polyester Composite | Gupakira imashini |
| Aho yaturutse | Ubushinwa |
| Izina ry'ikirango | JahooPak |
| Izina ry'igicuruzwa | Umukandara wa Polyester Composite |
| Ibikoresho | PP + Polyester |
| Ibara | Abazungu cyangwa abakiriya |
| Porogaramu | Gupakira n'intoki |
| Ubugari | 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm |
| Uburebure | Metero 200 - Metero 1100 |
| Ikiranga | Ntibingiza ibidukikije |
| MOQ | Umuzingo 1 |
| Gupakira | Imizingo 2 kuri buri gasanduku, Imizingo 90 kuri buri palati |
| Urugero | Ubuntu |
| Icyitegererezo | Ubugari | Ihungabana rya sisitemu | Uburebure |
| JS40 | cm 13 | 480 KG | metero 1100 |
| JS50 | cm 16 | 680 KG | metero 850 |
| JS60 | 19 cm | Ibiro 760 | metero 600 |
| JS65 | 19 cm | 900 KG | metero 500 |
| JS85 | 25 cm | 1250 KG | metero 500 |
| JS105 | cm 32 | 2600 KG | metero 230 |
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
| Icyitegererezo | Ubugari | Ingano | Ijwi/Agasanduku |
| JPB4 | mm 13 | mm 3.3 | Ibice 1000 |
| JPB5 | mm 16 | mm 3.5 | Ibice 1000 |
| JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | Ibice 500 |
| JPB8 | mm 25 | 5/6 mm | Ibice 250 |
| JPB10 | mm 32 | 7.0 mm | Ibice 125 |
| JPB12 | mm 38 | 7.0 mm | Ibice 100 |
| Icyitegererezo | Ijwi/Agasanduku |
| JPBN6 | Ibice 500 |
| JPBN10 | Ibice 125 |
Imurikagurisha ry'ibicuruzwa
Porogaramu
Gupakira














