Filimi yo gupfunyika irushaho kugira umutekano mu gihe cyo kuyitwara no kuyitwara. Kubera ko, iyo ibintu bifatanye neza, bigabanya ibyago by'impanuka ziterwa no kwimura imizigo. Imizingo yo gupfunyika irakomeye kandi ikora ipaki ikomeye kandi yizewe. Ubu buryo bw'umutekano ni ingenzi mu kugabanya imvune zo mu kazi no kwemeza ko ibicuruzwa bigera aho bijya mu buryo bwiza. Filimi yo gupfunyika iratanga amahoro yo mu mutima, kumenya ko ibicuruzwa biri mu buryo bwizewe. Filimi nyinshi zo gupfunyika ubu zitanga amahitamo yo kubungabunga ibidukikije. Urugero, izi filime zikozwe mu bikoresho byasubiwemo kandi zishobora kongera gukoreshwa, bigabanya ingaruka ku bidukikije. Filimi yo gupfunyika irinda ibidukikije ni amahitamo meza ku bigo byiyemeje kubungabunga ibidukikije. Kubwibyo, iyo bihisemo gupfunyika bita ku bidukikije, ubucuruzi bushobora kugabanya ingaruka zabyo ku bidukikije no gukurura abaguzi bazirikana ibidukikije. Ubu buryo bwita ku bidukikije bufasha guteza imbere isura nziza y'ikirango kandi bugatanga umusanzu mu bikorwa mpuzamahanga byo kubungabunga ibidukikije.
| Ibikoresho fatizo: | LLDPE,MDPE | Ibara: | Ibonerana |
| Ubunini: | 15~35mikoro | Ubugari: | 250mm, 500mm, byahinduwe |
| Uburebure: | 200-600% | Ubukomere: | Byoroshye |
| MOQ: | Ibiro 2000 | Ubushobozi bwo gukora: | Toni 2400 ku kwezi |
| Ikiranga: | Ntibishobora guhumeka n'umukungugu | Ubwoko: | gupakira intoki/intoki, |
| gupakira imashini | |||
| Gupakira: | gupakira imizingo | Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika: | 5kg/umuzingo w'intoki, wahinduwe |
| gupakira mu ikarito | 15kg/umuzingo w'imashini, wahinduwe |
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
| Ingano y'ubunini | Imbaraga zo Gufata (Ubugari bwo mu ruhande) | Kurekurana mu gihe cyo kuruhuka (Longitudinal Laterial) | Imbaraga z'Amarira y'Umumarayika (Longitudinal Laterial) | Ubushobozi bwo kugira ingaruka cyangwa Pendulum | Uburiganya | Igipimo cyo kohereza urumuri (Gisobanutse) | Ubucucike bw'ibikeri (Filime isobanutse) |
| Mikoroni | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Igenzura ry'Ubuziranenge
Porogaramu
Gupakira










