Yakozwe muri polyethylene nziza cyane, firime yacu yo gupfunyika itanga ubushobozi bwo gupfunyika no gufata neza, bigatuma ibasha gupfunyika neza mu buryo butandukanye n'ingano zitandukanye. Waba upfunyitse amapaleti yo kohereza, uhunika ibintu kugira ngo bibikwe, cyangwa urinda ibicuruzwa byoroshye, firime yacu yo gupfunyika itanga uruzitiro rwizewe rwo kwirinda ivumbi, ubushuhe, no kwangirika.
Kimwe mu bintu by'ingenzi bigize filime yacu yoroshye ni uko idashobora gupfunyika neza. Ibi bivuze ko ushobora kuyizera ko ishobora kwihanganira igitutu, ndetse no mu bihe bigoye cyane. Ubushobozi bwo kuyikoresha butuma byoroshye kumenya ibirimo, bigatuma gucunga ububiko byoroshye. Byongeye kandi, imiterere yayo yoroheje igabanya ikiguzi cyo kohereza, bigatuma ubona agaciro keza ku ishoramari ryawe.
Filimu yacu yo gupfunyika iboneka mu bugari n'ubunini butandukanye, ikaba igenewe ubucuruzi buto n'imirimo minini. Iyi filimu yoroshye gukoresha ituma ikoreshwa neza, ikagabanya igihe n'imbaraga bisabwa mu gupfunyika. Ukoresheje filimu yacu yo gupfunyika, ushobora gupfunyika neza kandi neza buri gihe, bikanongerera imikorere myiza muri rusange mu gupfunyika kwawe.
| Ibikoresho fatizo: | LLDPE,MDPE | Ibara: | Ibonerana |
| Ubunini: | 15~35mikoro | Ubugari: | 250mm, 500mm, byahinduwe |
| Uburebure: | 200-600% | Ubukomere: | Byoroshye |
| MOQ: | Ibiro 2000 | Ubushobozi bwo gukora: | Toni 2400 ku kwezi |
| Ikiranga: | Ntibishobora guhumeka n'umukungugu | Ubwoko: | gupakira intoki/intoki, |
| gupakira imashini | |||
| Gupakira: | gupakira imizingo | Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika: | 5kg/umuzingo w'intoki, wahinduwe |
| gupakira mu ikarito | 15kg/umuzingo w'imashini, wahinduwe |
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
| Ingano y'ubunini | Imbaraga zo Gufata (Ubugari bwo mu ruhande) | Kurekurana mu gihe cyo kuruhuka (Longitudinal Laterial) | Imbaraga z'Amarira y'Umumarayika (Longitudinal Laterial) | Ubushobozi bwo kugira ingaruka cyangwa Pendulum | Uburiganya | Igipimo cyo kohereza urumuri (Gisobanutse) | Ubucucike bw'ibikeri (Filime isobanutse) |
| Mikoroni | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Igenzura ry'Ubuziranenge
Umurongo w'ibicuruzwa
Porogaramu












