Ibisobanuro:
1. Ingufu nyinshi zo gukurura;
2. Ikoresheje umukandara wihariye wo gupakira, umukandara w'umugozi wa JahooPak Composite ufite ubushobozi bwo kubika umuvuduko no kwibuka neza. Mu gihe cyo gutwara, umukandara wo gupakira ushobora guhora ubika umuvuduko w'umuvuduko w'ibicuruzwa kandi ntuzarekura igihe kirekire;
3. Umukandara w'umugozi wa JahooPak Composite ufite ubushobozi bwo koroha kandi ni mwiza kuwukoresha. Ntabwo wangiza ibicuruzwa cyangwa abawukoresha mu gihe uhuzwa no gukatwa;
4. Ikozwe mu migozi myinshi ya fibre ya polyester, igice cy’umugozi kizangirika kandi ntikizacikamo burundu;
5. Umukandara w'insinga wa JahooPak Composite ushobora gutabwa mu buryo bworoshye nk'imyanda isanzwe yo mu nganda;
6. Ntizangiza cyangwa ngo zihindure ingese.

Ibisobanuro by'umukandara wa JahooPak Composite
| Icyitegererezo | Ubugari | Ihungabana rya sisitemu | Uburebure/Umuzingo | |||
| JS40 | mm 13 | 480 kg | metero 1100 | |||
| JS50 | mm 16 | Ibiro 680 | metero 850 | |||
| JS60 | 19 mm | Ibiro 760 | metero 600 | |||
| JS65 | Ibiro 900 | metero 500 | ||||
| JS85 | mm 25 | 1250 kg | metero 500 | |||
| JS105 | mm 32 | 2600 kg | metero 300 | |||
| metero 230 | ||||||
| Ibisobanuro bya Buckle | ||||||
| Icyitegererezo | Ubugari | Ingano | Ingano/Agasanduku | |||
| JPB4 | mm 13 | mm 3.3 | Ibice 1000 | |||
| JPB5 | mm 16 | mm 3.5 | Ibice 1000 | |||
| JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | Ibice 500 | |||
| JPB8 | mm 25 | 5/6 mm | Ibice 250 | |||
| JPB10 | mm 32 | 7.0 mm | Ibice 125 | |||
| JPB12 | mm 38 | 7.0 mm | Ibice 100 | |||









