Umutako w'igorofa wa JahooPak utuma uramba kandi uramba, uhangana n'ikirere ariko ugakomeza kuba mwiza. Ufite ubushobozi bwo gutwara imizigo burenga urugero rw'inganda, ushobora kwizera ko umutako wawe uzakomeza kuba mu mutekano mu myaka iri imbere. Imiterere ikomeye y'umutako igabanya kugwa no kugorama, igatanga urufatiro rwizewe rw'imbaho zawe zo gushyiramo imitako. Ubushobozi bwo gukora ibintu buri mu mutima w'umutako wacu wo gushyiramo imitako. Uboneka mu bunini butandukanye no kurangiza, uhuzwa neza n'imiterere iyo ari yo yose, kuva ku igezweho kugeza ku ya kera. Gushyiramo ni ibintu byoroshye hamwe n'igishushanyo cyacu cyoroshye gukoresha. Buri mutako wakozwe kugira ngo woroshye kuwufata no kuwuteranya vuba, bikakurinda igihe n'imbaraga. Umutako wacu wo gushyiramo imitako ntutanga gusa imbaraga zidasanzwe no gutuza, ahubwo unanongera imiterere rusange y'ahantu ukorera hanze.
| Nomero y'Igicuruzwa | Uburebure | Umutwaro ntarengwa w'akazi (Ibiro 1.5) | Uburemere rusange (kg) | |
| santimetero | mm | |||
| Umuringa wo ku meza wa aluminiyumu yoroheje | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Umuringa w'Ipantaro ya Aluminiyumu Ikomeye | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Umutako w'icyuma | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Igikoresho cyo gushyiramo imitako y'ibaraza | ||
| Umubare w'ibintu | Uburemere | Ubunini |
| JPDB01 | Ibiro 1.4 | mm 2.5 |
| JPDB02 | Ibiro 1.7 | mm 3 |
| JPDB03 | ibiro 2.3 | mm 4 |
Porogaramu










